Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Art des Einsatzes |
| 11 | 01.03.2026 | 08.14 Uhr | Hamm | Brandnachschau |
| 10 | 25.02.2026 | 16.56 Uhr | Heckenhof | PKW-Brand |
| 9 | 24.02.2026 | 15.43 Uhr | Hamm | Verkehrsunfall |
| 8 | 16.02.2026 | 11.19 Uhr | Forst | Technische Hilfeleistung |
| 7 | 10.02.2026 | 22.00 Uhr | Hamm | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 6 | 05.02.2026 | 16.29 Uhr | Hamm | Einsatz nach Rücksprache |
| 5 | 24.01.2026 | 16.45 Uhr | Hamm | Brandsicherheitswache |
| 4 | 14.01.2026 | 13.58 Uhr | Hamm | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 3 | 09.01.2026 | 12.38 Uhr | Hohegrete | Auslösung Brandmeldeanlage / ASE B3 |
| 2 | 04.01.2026 | 10.35 Uhr | Pracht | dringende Türöffnung |
| 1 | 01.01.2026 | 01.34 Uhr | Dünebusch | Gartenhausbrand |

